本社工場は、設計部門・組立部門・金属加工部門に大きく分かれ、それぞれに最先端の設備を稼動させています。
放電加工機、フライス盤、旋盤、研削盤、そして各種測定器具・・・
オーダー製品を形にする為、様々な設備を用意してお待ちしております。
ワイヤー放電加工機
NCフライス
平面研削盤
精密成形研削盤
| 設備名 | メーカー | 型式 | X | Y | X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立フライス | 大阪機工 | らくらくミルV2 | 1 | 720 | x | x | 450 | |
| 山崎技研 | YZ-8WR | 1 | x | 500 | x | 520 | ||
| 武田機械 | TK-VS3 | 1 | 1000 | x | 505 | x | 520 | |
| 日立 | MS-V | 1 | 600 | x | 250 | x | 400 | |
| センター揉み付け機(ポイントマーカー) | UKI | CM250 | 1 | |||||
| 横フライス | 日立 | MS-P | 1 | 600 | x | 250 | x | 400 |
| 彫刻機 | IS-200 | 1 | ||||||
| 直立ボール盤 | キワ | KUD740 | 1 | ~φ40 | ||||
| KIRA | KIT-420 | 2 | ~φ18 タップM20 | |||||
| タッパー | KRT-10 | 3 | ~M6 | |||||
| 平面研磨機 | 岡本工作所 | PGS64EXB | 1 | 600 | x | 400 | x | 300 |
| 岡本工作所 | PSG52DX | 2 | 550 | x | 200 | x | 300 | |
| 岡本工作所 | PSG52 | 1 | 550 | x | 200 | x | 300 | |
| 日立精機 | GHL-306NSP | 1 | 600 | x | 300 | x | 325 | |
| 成形研磨機 | 日興機械 | F-515ACNC | 1 | 450 | x | 170 | x | 300 |
| ワイヤー加工機 | 三菱 | FA10 | 1 | 350 | x | 250 | x | 220 |
| 三菱 | BA8 | 1 | 320 | x | 250 | x | 220 | |
| 高速小穴放電加工機 | 三菱 | MEM H8 | 1 | 300 | x | 200 | ||
| 投影機 | 三豊 | PJ-H3010FT2-30 | 1 | 300 | x | 100 | φ100 回転台付き |
|
| 工具顕微鏡 | 三豊 | TM300(7A1040) | 1 | 200 | x | 100 | ||
| CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VMR3020 | 1 | 300 | x | 200 | x | 150 |
| バンドソウ | ニコテック | SCP-25S | 1 | 250 | x | 300 | (~φ250) | |
| 設計支援システム | AUTODESK | AUTOCAD2009 | 13 | |||||
| AUTODESK | INVENTOR | 1 | ||||||
| 設備名 | メーカー | 型式 | X | Y | X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 日立製作所 | GMM D&D | 1 | |||||
| LICOMシステム | ALPHA CAM | 1 | ||||||
| 平面研削盤 | 日興機械 | NFC515.520.524 | 6 | 450 | x | 200 | x | 320 |
| CNC平面研削盤 | 日興機械 | NSG515 CNC | 1 | 450 | x | 150 | x | 220 |
| 立型マシニングセンター | 牧野フライス | FNC106-A40 | 1 | 1050 | x | 600 | x | 560 |
| 牧野フライス | FNC86-A30 | 1 | 850 | x | 600 | x | 560 | |
| 牧野フライス | V55-A80 | 1 | 900 | x | 500 | x | 450 | |
| NC操作フライス | 牧野フライス | KEVA-55 | 1 | 550 | x | 320 | x | 350 |
| 山崎技研 | YZ-8WRⅢ | 4 | 850 | x | 400 | x | 600 | |
| 立フライス盤 | ワシノエンジニアリング | BM-144 | 1 | 800 | x | 400 | x | 550 |
| 万能フライス盤 | 新潟 | 2UMC | 1 | 870 | x | 370 | x | 400 |
| ワイヤーカット放電 | 三菱電機 | FA20PSM | 1 | 500 | x | 350 | x | 295 |
| 三菱電機 | DWC90H | 1 | 300 | x | 250 | x | 160 | |
| 三菱電機 | DWC110SZ | 1 | 450 | x | 300 | x | 260 | |
| 三菱電機 | FX10 | 2 | 350 | x | 250 | x | 215 | |
| 放電加工機 | 三菱電機 | V25F | 1 | 250 | x | 200 | x | 250 |
| 高速小穴放電加工 | 三菱電機 | MEM H8N | 1 | 300 | x | 200 | x | 307 |
| 旋盤 | 池貝 | ED18 | 1 | x | 900 | |||
| 自動プロ装置 | FUNUC・三菱電機 | P-G・TYPE-H | 3 | |||||
| 三次元測定機 | 三豊 | QH-M353 | 1 | 500 | x | 300 | x | 300 |
| 投影機 | 三豊 | PV500.他 | 2 | |||||
| 工場顕微鏡 | ニコン | MM22 | 1 | |||||
| リニヤハイト | 三豊 | LH-450.LH-600B | 3 | |||||
| 内径マイクロ | 三豊 | - | 1s | |||||
| ピンゲージ | アイゼン | - | 1s | |||||
| パソコン | シャープ | Windows | 6 | |||||
| 富士通 | Windows | 1 | ||||||
| 門型M/C | オークマ | MCR-B(5面加工機) | 1 | 3000 | x | x | ||
| オークマ | MCR-A5C | 1 | 2500 | x | 5000 | x | 1650 | |
| オークマ | MCV-AⅡ | 1 | 2000 | x | 4000 | x | 1250 | |
| オークマ | MCV-A | 1 | 1600 | x | 3000 | x | 1000 | |
| 東芝機械 | MPE(5面加工機) | 1 | 2100 | x | 4000 | x | 1000 | |
| 縦型M/C | 日立精機 | MC-650V | 1 | 850 | x | 2000 | x | 800 |
| 大隅豊和 | MILLAC1052V | 2 | 1000 | x | 3000 | x | 1050 | |
| 横型M/C | 新潟鉄工 | HN-63A | 1 | 710 | x | 900 | x | 630 |
| NC旋盤 | 大日金属 | B70 | 1 | 700 | x | 1000 | ||
| 大日金属 | B70 | 1 | 700 | x | 2000 | |||
| マシニングセンター | 大隅豊和 | MILLAC-1052V(縦型) | 2 | 2000 | x | 1000 | x | 800 |
| オオクマ | MX-55VB(縦型) | 1 | 1050 | x | 550 | x | 500 | |
| 日立精機 | VK55Ⅱ(縦型) | 2 | 1000 | x | 600 | x | 550 | |
| 大隅豊和 | MILLAC-414H(横型) | 3 | 400 | x | 300 | x | 410 | |
| 大隅豊和 | MILLAC-415V(縦型) | 1 | 550 | x | 350 | x | 410 | |
| ターレット型マシニングセンター | ワドー | PLC-6V | 2 | 300 | x | 200 | x | 200 |
| NCフライス | 山崎技研 | YZB-88NCR(横型) | 1 | 1000 | x | 800 | x | 500 |
| 山崎技研 | YZ-8WR(縦型) | 1 | 850 | x | 400 | x | 500 | |
| 自社製 | 小径多穴専用加工機 | 1 | 1000 | x | 1000 | x | 250 | |
| ワイヤカット放電加工機 | ファナック | FANUC ROBOCUT | 1 | 200 | x | 250 | ||
| 縦型フライス盤 | プリジボード | 1 | 550 | x | 250 | x | 300 | |
| 日立精機 | MSV | 1 | 550 | x | 300 | x | 250 | |
| 平面研削盤 | 岡本 | 2 | 1000 | x | 500 | x | 500 | |
| 岡本 | 3 | 600 | x | 300 | x | 350 | ||
| 黒田 | GS-BMHFL | 1 | 200 | x | 400 | x | 250 | |
| 市川 | 立軸平面研削盤 ICSI230 |
1 | 1200 | x | 300 | x | 300 | |
| 黒田 | 1 | 600 | x | 400 | x | 350 | ||
| 岡本 | 1 | 3000 | x | 800 | x | 685 | ||
| 円筒研削盤 | JONES-SHIPMAN1074 | 1 | ||||||
| 内面研削機 | オオクマ | GP-44N | 1 | φ450 | x | 810 | ||
| ボール盤・タップ盤 | 各種 | 8 | ||||||
| カシメ機 | ブラザー | BR1-103S | 1 | |||||
| 三次元測定機 | 東京精密 | XYZAXSP600A-11A | 1 | 650 | x | 410 | x | 200 |
| 東京精密 | RVA600 | 1 | 600 | x | 400 | x | 200 | |
| その他 | キーエンス | レザー測定器 LS-3100 |
1 | |||||
工具研削機 CG-200-N |
1 | |||||||
| ミツトヨ | 精密工具顕微鏡 | 1 | ||||||